Nominativo | Area | Unità / Servizio / Ufficio | Cessato | |
---|---|---|---|---|
Nominativo | Area | Unità / Servizio / Ufficio | Cessato | |
ALBERTO FOLANI | Incarico EQ Servizio 1.1 | Affari Generali, Controlli Interni, U.T.D. | No | link |
GABRIELA GIACOMONI | Incarico EQ Servizio 1.4 | Demografico - Cultura - Ufficio Messi - Protocollo | Si | link |
ALESSIA DI PILATO | Incarico EQ Servizio 3.1 | Ambiente - Lavori Pubblici- Edilizia scolastica - Gestione Edifici Pubblici | No | link |
FRANCESCO SPAGNOLETTI | Incarico EQ Ufficio Autonomo di Polizia Locale | Polizia Locale | No | link |
LINDA PALUMBO | Incarico EQ Servizio 2.1 | Entrate Tributarie - Pubblica Istruzione | No | link |
RICCIARDI GIOVANNI | Incarico EQ Sevizio 3.3 | Urbanistica- Edilizia Privata - Patrimonio - Sportello Unico Attività Produttive | Si | link |
DOMENICO MASCETTI | Incarico EQ Servizio 3.2 | Segreteria Amministrativa appalti - Programmazione Opere Pubbliche - Reperimento Fondi Strutturali | No | link |
FULVIA MORICONI | Incarico EQ Servizio 1.3 | Servizi sociali | No | link |
IMMA BERARDI | Posizione Organizzativa Farmacia Comunale Santa Lucia | Demografico - Cultura - Ufficio Messi - Protocollo | No | link |
ANNA VALENTI | Posizione Organizzativa Servizio Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Si | link |
LUCIA TRINCHIERI | Posizione Organizzativa Farmacia Comunale Torlupara | Farmacia Comunale Torlupara | Si | link |
CARLO RINAUDO | Posizione Organizzativa Polizia Locale | Polizia Locale | Si | link |
PATRIZIA MADULI | Posizione Organizzativa Amministrazione Generale-Istituzione Sociale-Pubblica Istruzione | Amministrazione Generale-Istituzione Sociale-Pubblica Istruzione | Si | link |
GIORGIO GIORDANI | Economico Finanziario | Gestione Entrate | Si | link |
LAURA CARBONE | Amministrazione Generale | Avvocatura Legale | Si | link |
ROMOLO QUARANTA | Posizione Organizzativa Servizio lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Si | link |
SALVATORE VENTRIGLIA | Posizione Organizzativa Servizio lavori Pubblici | Urbanistica | No | link |
SANDRO MARCHEGGIANI | Posizione Organizzativa Servizio Risorze Umane, Organizzazione - C.E.D. - CDG | Risorse Umane, Organizzazione CED e Controllo di Gestione | Si | link |
CRISTINA LUCIANI | Posizione Organizzativa Servizio Economico Finanziario | Economico Finanziario | Si | link |
MARIO LETTIERI BARBATO | Posizione Organizzativa Servizio Tributi | ufficio tributi | Si | link |
ADA GARA | Posizione Organizzativa Servizi Entrate | Tributi | Si | link |
MARIA PIA RINALDI | Posizione Organizzativa Servizio socio-assistenziali, Affari Generali, Assicurazioni, Farmacie, S.I.T.I. | Amministrazione Generale | Si | link |
SIMONA PANUCCI | Posizione Organizzativa Servizi Sociali e Pubblica Istruzione | Si | link | |
OTTAVIANO ROSSI | Posizione Organizzativa Servizio Manutenzione | Manutenzione | Si | link |
MANUELA PELLEGRINO | Incarico E. Q. Servizio 2.2 | Risorse Umane | No | link |
Contenuto inserito il 01-03-2017 aggiornato il 29-09-2021