Oggetto | Stato | |
---|---|---|
Oggetto | Stato | |
Missione EnVision, fase A - Accordo ASI-Univ. Trento | Aperto | link |
Masteri di I livello in "Space Optical Desing & Remote Sensing"-Accordo ASI-Univ.Cagliari | Aperto | link |
Algoritmi - Accordo ASI-IFAC/CNR | Aperto | link |
swift fase E2 - Addendum n.4 ASI-INAF | Aperto | link |
Ricerca e Sviluppo Competenze Innovative - Accordo ASI-Univ. di Perugia | Aperto | link |
Xenogriss - Accordo ASI-Univ. di Milano | Aperto | link |
ESOP - Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Svolgimento di attività di R&S sulla propulsione solare fotonica-Accordo ASI-DIAEE | Aperto | link |
Attività scientifica CALVAL della Missione PRISMA-Accordo ASI-CNR | Aperto | link |
Attività scientifiche per i Radar di Mars Express e MRO Fase E2 - Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Attività di progettazione, sperimentazione e ricerca per SDSA-Accordo ASI DIPEE UniCA | Aperto | link |
Attività di progettazione, sperimentazione e ricerca per SDSA-Accordo ASI DIP. Fisica UniCA | Aperto | link |
Equatorial Observatory - Addendum (EQUO-AD) Accordo ASI-DIAEE Sapienza | Aperto | link |
OSL - Accordo ASI-Sapienza "DIP.Scienze Politiche" | Aperto | link |
The MDS on LDC Tissue Sharing Programme - Accordo ASI-UniMi Dip. di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari | Aperto | link |
Sistemi Avanzati Laser per APP. Spaziali-Accordo ASI-INFN | Aperto | link |
Programma LIMADOU 2 attività di fase B2-C-D-E1 - Accordo ASI-INFN | Aperto | link |
Attività di sfruttamento dati del LAT a bordo dell’osservatorio Fermi-Acc. ASI-INAF | Aperto | link |
Borsa dottorato temi relativi al SDSA - Accordo ASI-UNIBO | Aperto | link |
Tecnologie Avanzate per Ottiche in raggi X-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Microgreens x Microgravity (MICROx2)- Accordo ASI-UNINA FedericoII | Aperto | link |
AMS 02 Missione scientifica e analisi dati-Accordo ASI-INFN | Aperto | link |
Realizzazzione Rete GNSS-Accordo ASI-Stato Maggiore Aeronautica | Aperto | link |
progetto europeo di Alta Formazione in ambito spaziale-Accordo ASI-Sapienza DIMA | Aperto | link |
Realizzazione Rete GNSS-Accordo ASI-Stato Maggiore Aeronautica | Aperto | link |
Progetto Premiale ASI Gamma- Flash Project-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Cubesat 3U Astrobio - Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Missione L2 di ESA: Fase A-B1 della missione Athena-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Partecipazione italiana alla fase operativa della missione CHEOPS | Aperto | link |
Attività scientifiche missione LICIACUBE - Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Supporto sviluppo payloads italiani missione HEMERA - Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
GREENCUBE - Accordo ASI-DIAEE | Aperto | link |
INTEGRAL -Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Detriti spaziali, supporto attività IADC e SST 2019-2021-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Attività analisi dati scientifici missione LARES1-Accordo ASI-SIA | Aperto | link |
Non linear Interferometry at Heisenberg limit-Accordo ASI-CNR(INO) | Aperto | link |
Partecipazione italiana fase 0 missione Comet Interceptor-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Partecipazione italiana missione cinese eXTP fase B1-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
SWEATERS-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Radio scienza-Addendum-ASI-CRAS | Aperto | link |
Attività di Ricerca e Sviluppo di Satellite Broadcast IP verso terminali mobili –BIP-Accordo ASI-CRIT RAI | Aperto | link |
Attività di R&S di un dimostratore di bordo di un Italian Quantum CyberSecurity I-QKD - Accordo ASI-DEI UNI Padova | Aperto | link |
Ricerca e Sviluppo di soluzioni basate sull’integrazione sinergica di tecnologie Rail & Raod | Aperto | link |
Partecipazione italiana alla fase A missione TRIDENT - Accordo ASI-UNIBO | Aperto | link |
Partecipazione italiana alla fase A missione VERITAS - Accordo ASI-CRAS | Aperto | link |
Italian Quantum Cyber Security - Accordo ASI-CNIT | Aperto | link |
Radio scienza per BepiColombo e Juno: prosecuzione attività scientifiche- Accordo ASI-CRAS | Aperto | link |
Radio scienza per BepiColombo e Juno: prosecuzione attività scientifiche- Accordo ASI-CRAS | Aperto | link |
Radio scienza per BepiColombo e Juno: prosecuzione attività scientifiche- Accordo ASI-CRAS | Aperto | link |
Partecipazione alla missione CALET della JAXA – Fase E - AA3 - Accordo ASI-DSFTA | Aperto | link |
realizzazione del Programma Commercial In Orbit Servicing (I-CIOS)-Accordo ASI-MISE | Aperto | link |
Attività di sfruttamento dati del LAT a bordo dell’osservatorio Fermi Addendum 3-Accordo ASI-INFN | Aperto | link |
HERMES Technological PathfinderHTP -Attività scientifiche - Addendum 1 ASI-INAF | Aperto | link |
CASSIS ExoMars TGO-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
AMELIA2020 Experiment for ExoMars 2020 - Accordo ASI-CISAS UNI Padova | Aperto | link |
LIMADOU SCIENZA + - Accordo ASI-INFN | Aperto | link |
Realizzazione del programma Mirror Copernicus Sistema IA-MSGS - Accordo ASI-MISE | Aperto | link |
Studio della fisiopatologia dell'apparato riproduttivo in condizioni di microgravità e ipogravità simulata-Accordo ASI-SAIMLAL | Aperto | link |
AGILE attività scientifiche - Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
attività di Ricerca e sviluppo di un cubesat basato su tecnologie polimeriche in additive manufacturing - Accordo ASI - Uni Trieste | Aperto | link |
ASPIS - Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Premiale 2015: sviluppo di sensori TES antenna coupled - Accordo ASI-INFN | Aperto | link |
Tecnologie Innovative per la Salute nello Spazio- Accordo ASI-UNINA Federico II | Aperto | link |
Optical fiber for IR spectrometer application TRIS-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
IKUNS3-SIMBA - Accordo ASI - DIMA Sapienza | Aperto | link |
Gestione scientifica di LIDAL e Mini-EUSO (On Board Payloads) - Accordo ASI-UNI Tor Vergata | Aperto | link |
HERMES Technological PathfinderHTP -Attività scientifiche - Addendum 1 ASI-POLIMI | Aperto | link |
Realizzazione di dispositivi fotonici ad elevate prestazioni e basse perdite per comunicazioni Spaziali Telecom e Quantum basati su avanzate tecnologie di integrazione-Accordo ASI-CNIT | Aperto | link |
Attività di fase A della missione LISA-Addendum 1-Accordo ASI-UNI Trento | Aperto | link |
SDSA - Accordi Attuativi ASI-UNI Cagliari (Dip. Fisica e Dip. IEE) | Aperto | link |
LIMADOU FO-Accordo ASI-INFN | Aperto | link |
RIPAS-2: Potenziamento dei Programmi di Accesso allo Spazio dalla Base di Malindi Luigi Broglio Space Centre (BSC)-Accordo ASI-DIMA | Aperto | link |
Radio Gravity Europa Clipper Mission - Accordo ASI- DIN UNIBO | Aperto | link |
Missione Solar C-EUVST fasi B-C-D Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Addendum 1 GAPS - Accordo Attuativo ASI-INFN | Aperto | link |
BARIDI SANA - Accordo ASI-DIAEE | Aperto | link |
Bepi Colombo - Addendum 1 - Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
ARIEL fasi B2-C - Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Esperimento Aplhasat Aldo Paraboni - Accordo ASI-DEIB | Aperto | link |
MASTERSPAZIO - Accordo ASI-Università di Tor Vergata | Aperto | link |
Innovative Design Approach and Advanced Manifacturing - Accordo ASI-DIMA | Aperto | link |
EUSO-SPB2-Accordo ASI-INFN | Aperto | link |
Ricerca e sviluppo tecnolpogico per dimostratore ipersonico in scala-Accordo ASI-CIRA | Aperto | link |
SpacE Exploration and Development Systems (SEEDS) - Accordo ASI-Politecnico di Torino | Aperto | link |
Avvio realizzazione strumento MicroMED-ExoMars 2020-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Assistenza tecnica sulle tematiche del settore dei lanciatori e dell’avionica – NIBBIO (Navigazione Ibrida con sensori a Basso costo e Bus dati di classe Industriale/cOmmerciale)-Accordo ASI-DIAEE | Aperto | link |
Partecipazione italiana alla missione Europa Clipper di NASA-Accordo ASI-DIMA | Aperto | link |
Attività di GS per lo strumento RIME missione JUICE di ESA-Accordo ASI-DISI | Aperto | link |
New Observatory for Real-time Ionospheric Sounding over Kenya (NORISK)-Accordo ASI-INGV | Aperto | link |
FORUM Accordo ASI-CNR INO | Aperto | link |
GALILEO For Science (G4S) 2.0 - Accordo ASI-INAF IAPS | Aperto | link |
MELiSSA-Accordo ASI-UNINA Federico II | Aperto | link |
Master di II livello in Tecnologie e diritto spaziale - Accordo ASI-UNIBA Dipartimento di Fisica | Aperto | link |
Attività di R&S Navigazione GNSS Lunar GNSS Receiver Experiment-Accordo ASI-DET PoliTO | Aperto | link |
JUNO JIRAM Fase E - Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
CALIGOLA-Accordo ASI-Università della Basilicata | Aperto | link |
NGGM-Accordo ASI-POLIMI | Aperto | link |
Forum Scienza - Accordo ASI-Fondazione Musica per Roma | Aperto | link |
SAR.L-Accordo ASI-CNR IREA | Aperto | link |
Attività scientifiche per NOMAD/ACS-TGO ExoMars 2016 e PFS/Mars Express-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
SSDC-Accordo ASI-INFN | Aperto | link |
OSIRIS-REX Estensione fase E-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Euclid Fase D-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
MPM Space Sciences-Accordo ASI-UNITO | Aperto | link |
EO4CEA-Accordo ASI- SIA Sapienza | Aperto | link |
Modulo didattico ASI nell’ambito dei corsi di Maestria dell’Istituto Gulich – Università di Cordoba-Accordo ASI-UNIPV | Aperto | link |
Analisi di fattibilità di una camera VNIR per la missione ASIJPL nel TIR-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Attività di R&S definizione di un Space Nuclear Reactor (SNR) Italiano-Accordo ASI-ENEA | Aperto | link |
DIGES-Accordo ASI-POLIMI | Aperto | link |
Programma di formazione in ambito robotica spaziale con sviluppo di un robot con finalità educative-Accordo ASI-DIAG Sapienza | Aperto | link |
Programma ASIF sviluppo operativo-Accordo ASI-ENEA | Aperto | link |
HDQI-Accordo ASI-UNINA Federico II | Aperto | link |
STOPP - Strumenti e Tecniche di Osservazione della Terra in Prossimità e Persistenza-Accordo ASI-Enti vari | Aperto | link |
I4DP-SCIENCE | Aperto | link |
Attività scientifiche di fase B1 missione VERITAS-Accordo ASI-CRAS Sapienza | Aperto | link |
Attività scientifiche estensione missione Hayabusa2-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Attività scientifiche missione HERA-Accordo ASI-CIRI AERO | Aperto | link |
OVOSPACE-Accordo ASI-SAPIENZA | Aperto | link |
BepiColombo SERENA fase E1- Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Navigazione operativa di missioni CubeSat in deep space-Accordo ASI-UNIBO | Aperto | link |
GAIA DPAC-Accordo ASI-INAF | Aperto | link |
Radio scienza attività di fase E BepiColombo e Juno-Accordo ASI-CRAS | Aperto | link |
Space missions-Accordo ASI-UNIBO | Aperto | link |
Contenuto inserito il 18-12-2018 aggiornato il 29-09-2021