Nominativo | Area | Unità / Servizio / Ufficio | Cessato | |
---|---|---|---|---|
Nominativo | Area | Unità / Servizio / Ufficio | Cessato | |
Franco Marucci (fino al 31-01-2021) | Livello Gestionale e di Coordinamento | Direzione Sicurezza | Si | link |
Fabrizio Tosone a.i. | Livello Esecutivo | Direzione IT, Logistica e Transizione Digitale | No | link |
Francesco Dominici | Livello Esecutivo | Direzione Risorse Umane | No | link |
Fabrizio Tosone a.i. | Livello Esecutivo | Direzione Amministrazione e Finanza | No | link |
Fabrizio Tosone a.i. | Livello Esecutivo | Direzione Comunicazione Istituzionale | No | link |
Fabrizio Tosone a.i. (fino al 16/5/2021) | Livello Esecutivo | Direzione Scienza e Ricerca | Si | link |
Gabriella Arrigo | Livello Esecutivo | Direzione Affari Internazionali | No | link |
Fabrizio Tosone a.i. (fino al 16/5/2021) | Livello Esecutivo | Direzione Programmi | Si | link |
Anna Defazio | Livello Strategico | UO Segreteria CDA, CTS e Suuporto Organi | No | link |
Maria Cristina Falvella | Livello Strategico | UO Ispettore Generale | No | link |
Augusto Cramarossa | Livello Strategico | UO Coordinamento Area Strategica | No | link |
Mauro Piermaria | Livollo Strategico | UO Innovazione e New Space Economy | No | link |
Augusto Cramarossa a.i. | Livello Strategico | UO Rapporti Istituzionali e Stakeholders (fino al 31-01-2021) | Si | link |
Cristina Marabottini | Livello Strategico | UO Affari Legali e Societari | No | link |
Vito Schiavone | Livello Gestionale e di Coordinamento | UO RSPP Sicurezza sul Lavoro | No | link |
Germana Spirito | Livello Gestionale e di Coordinamento | UO Controllo di Gestione | No | link |
Lorenzo Bellafiore | Livello Gestionale e di Coordinamento | UO Processi e Digitalizzazione | No | link |
Massimo De Angelis | Livello Gestionale e di Coordinamento | UO Risk e Opportunity Management | No | link |
Francesco Pedicini | Livello Gestionale e di Coordinamento | UO Qualità (fino al 31-01-2021) | Si | link |
Lorenzo Chessa a.i. | Livello Gestionale e di Coordinamento | UO Sicurezza | No | link |
Salvatore Viviano | Livello Gestionale e di Coordinamento | UO Capo Sito Sardegna | No | link |
Enrico Russo | Livello Gestionale e di Coordinamento | UO Capo Sito Matera | No | link |
Munzer Jahjah | Livello Gestionale e di Coordinamento | UO Capo Sito Malindi | No | link |
Bruno Tribioli | Livello Esecutivo | UO Coordinamento della Transizione Digitale | No | link |
Giancarlo Moretto | Livello Esecutivo | UO Servizi Logistici Gestione e Manutenzione | No | link |
Massimo Calabrese | Livello Esecutivo | UO Infrastrutture e Sistemi Informativi | No | link |
Federica Iafolla | Livello Esecutivo | UO Pianificazione Sviluppo e Reclutamento | No | link |
Ginevra Evangelista | Livello Esecutivo | UO Normativa e Welfare | No | link |
Mauro Pinna | Livello Esecutivo | UO Gestione Amministrativa | No | link |
Claudio Vescovo | Livello Esecutivo | UO Contabilità e Finanza | No | link |
Aldo Lucisano | Livello Esecutivo | UO Contratti | No | link |
Orazio De Angelis | Livello Esecutivo | UO Acquisti | No | link |
Fabrizio Zucchini | Livello Esecutivo | UO Valorizzazione Immagine e Comunicazione | No | link |
Barbara Negri | Livello Esecutivo | UO Volo Umano e Sperimentazione Scientifica | No | link |
Fabrizio Battazza | Livello Esecutivo | UO Relazioni con ESA | No | link |
Gabriella Arrigo a.i. | Livello Esecutivo | UO Relazioni Internazionali e Sapce Diplomacy | No | link |
Alberto Tuozzi a.i. | Livello Esecutivo | UO Relazioni con UE e Paesi UE | No | link |
Giancarlo Natale Varacalli | Livello Esecutivo | UO Ingegneria e Concezione Nuovi Sistemi Spaziali (fino al 10 feb 2022) | No | link |
Marco Di Clemente | Livello Esecutivo | UO Tecnologie | No | link |
Roberto Formaro a.i. | Livello Esecutivo | UO Operazioni Midstream e Sicurezza dello Spazio | No | link |
Silvia Natalucci | Livello Esecutivo | UO Sviluppo di Micro e Nano Satelliti | link | |
Roberto Formaro | Livello Esecutivo | UO Trasporto Spaziale Infrastrutture Orbitanti e di Superficie in Orbit Servicing | link | |
Francesco Longo | Livello Esecutivo | UO Osservazione della Terra (Sviluppo) | No | link |
Alberto Tuozzi | Livello Esecutivo | UO Telecomunicazione e Navigazione | No | link |
Mario Cosmo (fino al 16/5/2021) | Livello Esecutivo | UO Satelliti Scientifici e per l'Esplorazione Robotica | Si | link |
Anna Maria Salerno a.i. | Livello Strategico | UO Rapporti Istituzionali e Stakeholders | No | link |
Rita Carpentiero | Livello Gestionale e di Coordinamento | UO Qualità | No | link |
Massimo Calabrese a.i. | Livello Esecutivo | UO Conservazione Digitale e Statistica | No | link |
Gabriele Mascetti a.i. | Livello Esecutivo | UO Coordinamento Scientifico | No | link |
Alessandro Coletta a.i. | Livello Esecutivo | UO Downstream e Servizi Applicativi | No | link |
Fabrizio Tosone (a.i.) (fino al 17 marzo 2021) | Livello Gestionale e di Coordinamento | Direzione Sicurezza | No | link |
Lorenzo Chessa | Livello Gestionale e di Coordinamento | Direzione Sicurezza | No | link |
Giuseppina Pulcrano a.i. | Livello Esecutivo | Unità Multimedia | No | link |
Roberto Formaro | Livello esecutivo | Direzione Programmi | No | link |
Mario Cosmo | Livello Esecutivo | Direzione Scienza e Ricerca | No | link |
Raffaele Mugnuolo a.i. | Livello Esecutivo | U.O. Satelliti Scientifici e per l'Esplorazione Rorbotica | No | link |
Vittorio Cotronei | Livello Esecutivo | Unità Coordinamento Ricerca e Alta Formazione | No | link |
Giuseppe Bianco | Livello Esecutivo | Unità Ricerca Spaziale | No | link |
Enrico Cavallini | Livello Esecutivo | Unità Trasposto Spaziale, Infrastrutture Orbitanti e di Superficie, in Orbit Servicing | No | link |
Roberto Formaro a.i. | UO Ingegneria e Concezione Nuovi Sistemi Spaziali | link | ||
Giancarlo Natale Varacalli | UO Telecomunicazione e Navigazione | No | link | |
Alberto Tuozzi | link |
Contenuto inserito il 27-11-2020 aggiornato il 29-09-2021