Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza - 2018-2020
Delibera di approvazione | 19/03/2018 | 06/04/2018 | 31/01/2019 | Annuale | link |
Identificazione rischi e misure | 19/03/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | Annuale | link |
Mappatura Settori processi fasi e rischi | 19/03/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | Annuale | link |
Obblighi di Trasparenza | 19/03/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | Annuale | link |
Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza Parte Generale | 19/03/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | Annuale | link |
Report Valutazione del Rischio | 19/03/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | Annuale | link |
Vista da 1 a 6 di 6 elementi
Contenuto inserito il 19-03-2018 aggiornato il 04-11-2022