G02489
| N.gara | G02489 |
|---|---|
| Codsa | 000003 |
| CIG | B7D534FD7E |
| Titolo | ID 744 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE GENERATE DA ATTIVIT DI GESTIONE IMPIANTO E SMALTIMENTO ACQUE GENERATE DA ATTIVIT DI EMUNGIMENTO DEL PIEZOMETRO NPZ5 NELLA ZONA OGGETTO DI PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE - STEP 2 (P.708 SAD) |
| Importo | 103566,00 |
| Stato | Conclusa |
| Tipologia appalto | Servizi |
| Tipo procedura | Affidamento diretto |
| Data pubblicazione esito | 28/07/2025 |
| Link alla BDNCP | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D534FD7E |
| Link alla determina a contrarre | https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G02489 |
| Stazione appaltante | Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Lavori Pubblici |
| Data pubblicazione | |
| Data scadenza | |
| Ora data scadenza |
Contenuto inserito il 02-12-2025 aggiornato il 05-12-2025