Settore | Data Inizio Incarico | Data Fine Incarico | Oggetto dell'Incarico | Nominativo | |
---|---|---|---|---|---|
Settore | Data Inizio Incarico | Data Fine Incarico | Oggetto dell'Incarico | Nominativo | |
Revisore dei Conti | 15/11/2021 | 14/11/2025 | membro effettivo con funzioni di Presidente | Fabio Calvellini | link |
Revisore dei conti | 15/11/2021 | 14/11/2025 | membro effettivo | Ennio Crisci | link |
Revisore dei Conti | 15/11/2021 | 14/11/2025 | membro effettivo | Vittorio Giorgi | link |
Revisore dei Conti | 15/11/2021 | 14/11/2025 | membro supplente | Angela De Rosa | link |
Revisore dei Conti | 15/11/2021 | 14/11/2025 | membro supplente | Angelina Cipriano | link |
Contenuto inserito il 02-12-2021 aggiornato il 07-08-2023