G02182
| N.gara | G02182 |
|---|---|
| Codsa | 000005 |
| CIG | B256FBD1E9 |
| Titolo | P. 3023 - affidamento servizio di analisi preliminare degli effetti dinamici del vento e della progettazione esecutiva di un sistema di controllo attivo delle vibrazioni della Torre Piloti al prof. Paolo Martino Calvi, via Boezio 10, 27100 Pavia, P. Iva 01286130180, al costo di euro 92.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti |
| Importo | 92500,00 |
| Stato | Conclusa |
| Tipologia appalto | Servizi |
| Tipo procedura | Affidamento diretto |
| Data pubblicazione esito | 02/10/2024 |
| Link alla BDNCP | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B256FBD1E9 |
| Link alla determina a contrarre | https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G02182 |
| Stazione appaltante | Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Programma Straordinario |
| Data pubblicazione | |
| Data scadenza | |
| Ora data scadenza |
Contenuto inserito il 02-12-2025 aggiornato il 05-12-2025