G02530
| N.gara | G02530 |
|---|---|
| Codsa | 000004 |
| CIG | B7A549A898 |
| Titolo | FORNITURA DI UN SOFTWARE PER L'ANALISI ED ELABORAZIONE DATI PER SFRUTTARE A PIENO LA STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA PER LE ATTIVIT DI CONTROLLO, VERIFICA E CENSIMENTO CATASTALE (TIPO DI FRAZIONAMENTO E/O MAPPALE) DEI BENI DEMANIALI MARITTIMI GESTITI DALL'ENTE |
| Importo | 1500,00 |
| Stato | Conclusa |
| Tipologia appalto | Forniture |
| Tipo procedura | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Data pubblicazione esito | 22/07/2025 |
| Link alla BDNCP | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A549A898 |
| Link alla determina a contrarre | https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G02530 |
| Stazione appaltante | Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Servizi e forniture |
| Data pubblicazione | |
| Data scadenza | |
| Ora data scadenza |
Contenuto inserito il 02-12-2025 aggiornato il 05-12-2025