G02687
| N.gara | G02687 |
|---|---|
| Codsa | 000004 |
| CIG | B99BE57933 |
| Titolo | Abbonamento triennale (2026-2028) servizio di statistiche fornito da container trades statistics limited |
| Importo | 32000,00 |
| Stato | Conclusa |
| Tipologia appalto | Servizi |
| Tipo procedura | Affidamento diretto |
| Data pubblicazione esito | 15/12/2025 |
| Link alla BDNCP | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B99BE57933 |
| Link alla determina a contrarre | https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G02687 |
| Stazione appaltante | Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Servizi e forniture |
Contenuto inserito il 15-12-2025 aggiornato il 29-01-2026