Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 -2018
Aggiornamento PTPC 2016 | 19/03/2018 | 05/07/2017 | 31/01/2018 | Annuale | link |
Allegato A valutazione del rischio | 19/03/2018 | 05/07/2017 | 31/01/2018 | Annuale | link |
Allegato A1 | 19/03/2018 | 05/07/2017 | 31/01/2018 | Annuale | link |
Allegato B elenco dei rischi | 19/03/2018 | 05/07/2017 | 31/01/2018 | Annuale | link |
Allegato C misure ulteriori tavole PNA | 19/03/2018 | 05/07/2017 | 31/01/2018 | Annuale | link |
Allegato D misure ulteriori | 19/03/2018 | 05/07/2017 | 31/01/2018 | Annuale | link |
Delibera di aggiornamento PTPC 2016 | 19/03/2018 | 05/07/2017 | 31/01/2018 | Annuale | link |
Piano Triennale trasparenza e integrità 2016 | 19/03/2018 | 05/07/2017 | 31/01/2018 | Annuale | link |
Vista da 1 a 8 di 8 elementi
Contenuto inserito il 19-03-2018 aggiornato il 04-11-2022